स. क्र. | अभ्यर्थियों का नाम | दिनांक – 26/04/2024 | दिनांक – 30/04/2024 | दिनांक -04/05/2024 | अंतिम व्यय | अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय खाते का सार विवरण (भाग I से IV एवं अनुसूची 1 से 11) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | कमलेश जांगड़े | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
2 | डॉ. रोहित डहरिया | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
3 | डॉ. शिवकुमार डहरिया | देखें | देखें | देखें | देखें | |
4 | अनिल मनहर | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
5 | गोपाल प्रसाद खूंटे | देखें | देखें | देखें | ||
6 | जगजीवन राम सतनामी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
7 | दीपक कुमार खूंटे | देखें | देखें | देखें | ||
8 | बृन्दा चौहान | देखें | देखें | देखें | ||
9 | विजय कुमार कुर्रे | देखें | देखें | |||
10 | विजयलक्ष्मी सूर्यवंशी नट | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
11 | अधिवक्ता शैलेन्द्र बंजारे
(शक्तिपुत्र) |
देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
12 | अरविन्द कुमार | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
13 | आनंद गिलहरे | देखें | देखें | देखें | ||
14 | एड.टी.आर. निराला | देखें | देखें | देखें | ||
15 | मीना चौहान | देखें | देखें | देखें | देखें | |
16 | इंजीनियर रेवा कुर्रे | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
17 | विद्या देवी सोनी | देखें | देखें | देखें | ||
18 | सीमा महिलांगे | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |